Perhaps the most relevant statistics data that we could gather is presented here:
Data type/Website parameter | Status or value | Our findings |
---|---|---|
Site title (meta) | WIRO-BP s.c. - wiro.pl oraz przyczepy.com.pl - sprzedaż i wypożyczalnia przyczep | Sticking to between 50-60 characters for meta title length is a good idea. The length of this website's meta title is 80. |
Website meta description | wiro.pl oraz przyczepy.com.pl - sprzedaż i wypożyczalnia przyczep | The length of the meta description is 65 characters. Google recommends up to around 280-320 characters at the most. |
Metadata keywords | akcesoria dla koni, amator koni, amazonka, autokros, autokrosowe, autokrosowy, autokrosowych, autokross, autokrossowe, autokrossowych, bagaż, bagażówka, bagażówkami, bagażówką, bagażówkę, bagażówki, bagażówkom, boks, boksy, bolid, box, branża, przyczep, bukmanka, cheval liberte, Cheval liberte, Chevall, Chevalliberte, cross, crossowiec, crossowy, cyklista, cyklistka, czempion, czempionat, koń, czterokołowy, dealer, Debon, debonka, Debonu, dealer Debonu, dealer Świdnik, dealer ZPC Świdnik, diler, DMC, dodatkowe wyposażenie, dokumentacja, dostawca, dwukonna, dwukonna przyczepa, dwukonne, dwukonny, dwuosiowa, dwuosiowe, dwuślad, dwuśladowe, dwuśladowy, dystrybucja, dystrybutor, dżokej, dżokejka, ekstremalne sporty, ekstremalny sport, fabryczne przyczepy, fabryczny wyrób, fasada, firma, firmowa, firmowe, firmowy, Francja, francuska przyczepa, francuski wyrób, francuskie przyczepy, francusko- polska firma Debon, handel przyczepami, harley davidson, hipika, hippika, hobby, hobbysta, hodowca koni, hodowla koni, homologacja, homologacja, homologacja przyczep, homologowane, homologowane przyczepy, huculski koń, jazda konna, jednoślad, jednoślady, konik, koniki, konikom, konna jazda, konno, konny, koński, końskie, kros, krosowiec, krosowy, kuce, kucyk, kucyki, kupić przyczepę, kupić przyczepy, kupno przyczep, kupno przyczepy, kupno-sprzedaż przyczep, kupno-sprzedaż przyczepy, lawet, laweta, lawetami, lawetą, lawety, lora, ładowność przyczep, łodzi wędkarskich, łodziami wędkarskimi, łodzie, łodzie wędkarskie, łódek wędkarskich, łódkami wędkarskimi, łódki, łódki wędkarskie, motocykl, motocykla, motocykle, motocykli, motocyklowa, motocyklową, motocyklowej, motocyklowy, motokros, motokrosowy, motokross, motokrossowy, motorowadniacy, motorowcy, motorowiec, motorowodną, motorowodnej, motorowodni, motorowodniak, motorowodny, motorowodnym, motoryzacja, motosport, na 2 konie, naziemny transport, oplandeczenie, oplandeczona, oplandeczone, osie, oś, pielęgnacja koni, plandek, plandeka, plandeką, plandekę, plandeki, plandekom, pod łodzie wędkarskie, pod łódki wędkarskie, podłodziowa, podłodziowe, podmotocyklowa, podmotocyklowe, przejazd konny, przejażdżka, przejażdżka koniem, przejażdżka konna, przewozić, przewoźnik, przewożenie, przewożenie koni, przewożenie konia, przewożenie łodzi wędkarskich, przewożenie łódek wędkarskich, przewożenie łódki wędkarskiej, przewożenie motocykla, przewożenie motocykli, przewożenie samochodów, przewożenie samochodu, przewożenie skutera wodnego, przewożenie skuterów, przewożenie skuterów wodnych, przewożenie zwierząt, przewóz bagażu, przewóz koni, przewóz łodzi wędkarskich, przewóz motocykli, przewóz samochodów, przewóz skuterów wodnych, przyczep, przyczepa, przyczepa do bagażu, przyczepa do koni, przyczepa do konia, przyczepa do koparek, przyczepa do łodzi, przyczepa do łodzi wędkarskich, przyczepa do łodzi wędkarskiej, przyczepa do motocykla, przyczepa do motocykli, przyczepa do samochodów, przyczepa do samochodu, przyczepa do skutera wodnego, przyczepa do skuterów wodnych, przyczepach, przyczepami, przyczepą, przyczepek, przyczepę, przyczepie, przyczepka, przyczepkach, przyczepkami, przyczepką, przyczepkę, przyczepki, przyczepom, przyczepy, przyczepy do koni, przyczepy do łodzi, przyczepy do łodzi wędkarskich, przyczepy do łódek, przyczepy do łódek wędkarskich, przyczepy do motocykli, przyczepy do przewozu koni, przyczepy do przewozu łodzi wędkarskich, przyczepy do przewozu łódek wędkarskich, przyczepy do przewozu motocykli, przyczepy do przewozu samochodów, przyczepy do przewozu skuterów wodnych, przyczepy do przewozu zwierząt, przyczepy do samochodów, przyczepy do skuterów, przyczepy do skuterów wodnych, przyczepy konne, przyczepy specjalistyczne, skuter, skutera, skuterem, skuterom, skuterów, skuterze, sprzedam przyczepę, sprzedam przyczepkę, sprzedam przyczepy, sprzedaż, sprzedaż- kupno przyczep, sprzedaż przyczep, szyberdach, szyberdachem, szyberdachy, Szyszkowa, transporcie, transport, transport koni, transport konia, transport łodzi wędkarskich, transport łódek, transport łódek wędkarskich, transport motocykla, transport motocykli, transport samochodowy, transport samochodów, transport skutera wodnego, transport skuterów wodnych, transportom, transportować, transportowanie, transportów, transportu, transporty, turystyce konnej, turystyka konna, turystyką konną, turystykę konną, Warszawa- Włochy, wyposażenie przyczep, wyposażenie stajni, wypożyczać przyczepę, wypożyczać przyczepy, wypożyczalnia przyczep, wypożyczalnie przyczep, wypożyczanie przyczep, wypożyczenie przyczepy, wypożyczyć przyczepę, wypożyczyć przyczepy, zakup przyczep, Wiro-BP, Wiro, Wiro - BP, Wiro-BP s.c. | Oh. It's unexpected, to put it mildly, to see meta keywords still being used. After all, they are no longer a ranking factor and associate with spam more than anything else. |
Website load speed | Approximately 0.1082 seconds | Website load speed is on a good level, great! But if an improvement can be made, it's always for the better. |
Homepage links | Approximately 10 | Such an amount of links on a homepage might raise a question or two. |
Size of page HTML | 9.7KB | This is a very good result, as search engines prioritize websites that are quick to load. |
Server data | Server seems to be online. IP adress for this domain is 212.85.126.67. | Due to lack of data, we can't provide a meaningful insight. |
Status of domain | Date of registry: 2003.05.02 14:00:00 | Due to lack of data, we can't provide a meaningful insight. wiro.pl has been registered at home.pl S.A. |
The basic overview not enough? Let's dive deeper.
What is a server? It's basically a physical storage device (one that, sometimes, makes up several virtual servers for the cheaper shared hosting) that holds all the files and databases associated with a specific website or websites. Obviously, it's a touch more complicated than that (servers also have processors), but the essence is quite simple - your browser contacts the server, which then sends all the neccessary information and files to your computer. Each physical server has a unique IP address assigned to it, too, for easy recognition.
If you need more raw data, here's what we managed to gather:
Header information |
---|
HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 12 Jul 2016 13:05:52 GMT Content-Type: text/html Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Server: IdeaWebServer/v0.80 X-Powered-By: PHP/4.4.9 |
WHOIS entry |
---|
DOMAIN NAME: wiro.pl registrant type: organization nameservers: dns.home.pl. [46.242.149.10] dns2.home.pl. [46.242.149.20] dns3.home.pl. [46.242.149.30] created: 2003.05.02 14:00:00 last modified: 2016.04.25 13:20:12 renewal date: 2017.05.01 14:00:00 no option dnssec: Unsigned REGISTRAR: home.pl S.A. ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin Polska/Poland +48.914325555 +48.504502500 https://home.pl/kontakt WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl |
Typos are not uncommon, not even with website addresses. More than that, the more popular the website, the more typos there tend to happen. We have gathered and generated the following list of most frequently encountered mistypes for wiro.pl:
Here is a list of some more reports for you to check. If you found this one on wiro.pl useful, the following list will be of interest to you, too:
This list contains 370 top level domain variantions for wiro.pl domain name: